726nm
parcourus
633nm
en ligne droite
1 h 55
temps de bloc
237fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 22 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude CLI4D1 C700 |
| Immatriculation | N2TB |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 03:32 |
|---|---|
| Décollage | 03:39 |
| Atterrissage | 05:23 |
| Arrivée à la porte | 05:27 |
| Temps de bloc | 1 h 55 |
Carburant et masses
| Au départ | 6 200 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 835 lb |
| Consommé | 3 190 lb |
| Masse au décollage | 31 783 lb |
| Masse à l'atterrissage | 28 592 lb |
| Charge utile | 2 328 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 237 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 110 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,43 G / 0,47 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Survitesse 8 s