97nm
parcourus
4 797nm
en ligne droite
0 h 58
temps de bloc
36fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 2 déc. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Thickman L. |
| Appareil | Douglas DC-3 WHITE - classic DOUGLAS DC3 |
| Immatriculation | ASXGS |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 23:36 |
|---|---|
| Décollage | 23:53 |
| Atterrissage | 00:20 |
| Arrivée à la porte | 00:35 |
| Temps de bloc | 0 h 58 |
Carburant et masses
| Au départ | N/D |
|---|---|
| À l'arrivée | N/D |
| Consommé | N/D |
| Masse au décollage | 24 774 lb |
| Masse à l'atterrissage | 24 057 lb |
| Charge utile | 4 712 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 36 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 73 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,43 G / 0,62 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Pause 42 s