145nm
parcourus
4 660nm
en ligne droite
1 h 27
temps de bloc
Écrasé
à l'atterrissage
Vol
| Date | 10 déc. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Thickman L. |
| Appareil | Cessna Skyhawk G1000 Asobo C172 |
| Immatriculation | ASXGSA |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 03:33 |
|---|---|
| Décollage | 03:34 |
| Atterrissage | 05:00 |
| Arrivée à la porte | 05:00 |
| Temps de bloc | 1 h 27 |
Carburant et masses
| Au départ | 335 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 336 lb |
| Consommé | 556 lb |
| Masse au décollage | 2 923 lb |
| Masse à l'atterrissage | 2 367 lb |
| Charge utile | 340 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | Écrasé |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 0 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,41 G / 0,53 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Écrasement Pause 137 s Décrochage 198 s