70nm
parcourus
56nm
en ligne droite
0 h 29
temps de bloc
153fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 11 déc. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude N55BS C700 |
| Immatriculation | C5438S |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 23:56 |
|---|---|
| Décollage | 00:02 |
| Atterrissage | 00:22 |
| Arrivée à la porte | 00:25 |
| Temps de bloc | 0 h 29 |
Carburant et masses
| Au départ | 2 325 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 1 711 lb |
| Consommé | 510 lb |
| Masse au décollage | 27 166 lb |
| Masse à l'atterrissage | 26 655 lb |
| Charge utile | 1 522 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 153 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 126 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,40 G / 0,64 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier