1 105nm
parcourus
1 068nm
en ligne droite
3 h 17
temps de bloc
638fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 28 déc. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | PMDG 737-800 Westjet (C-FUSM | 2013) B738 |
| Immatriculation | N4318V |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 17:57 |
|---|---|
| Décollage | 18:07 |
| Atterrissage | 21:05 |
| Arrivée à la porte | 21:14 |
| Temps de bloc | 3 h 17 |
Carburant et masses
| Au départ | 23 912 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 5 474 lb |
| Consommé | 17 459 lb |
| Masse au décollage | 148 712 lb |
| Masse à l'atterrissage | 131 253 lb |
| Charge utile | 34 000 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 638 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 119 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,48 G / 0,63 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier