1 967nm
parcourus
1 954nm
en ligne droite
4 h 37
temps de bloc
490fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 29 déc. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | PMDG 737-800 Westjet (C-FUSM | 2013) B738 |
| Immatriculation | N4318V |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 23:05 |
|---|---|
| Décollage | 23:15 |
| Atterrissage | 03:34 |
| Arrivée à la porte | 03:43 |
| Temps de bloc | 4 h 37 |
Carburant et masses
| Au départ | 37 064 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 12 574 lb |
| Consommé | 23 726 lb |
| Masse au décollage | 158 346 lb |
| Masse à l'atterrissage | 134 621 lb |
| Charge utile | 30 400 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 490 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 103 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,46 G / 0,55 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier