946nm
parcourus
863nm
en ligne droite
2 h 46
temps de bloc
220fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 30 déc. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | PMDG 737-800 Westjet (C-FUSM | 2013) B738 |
| Immatriculation | N4318V |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 21:05 |
|---|---|
| Décollage | 21:15 |
| Atterrissage | 23:35 |
| Arrivée à la porte | 23:52 |
| Temps de bloc | 2 h 46 |
Carburant et masses
| Au départ | 23 201 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 8 269 lb |
| Consommé | 14 061 lb |
| Masse au décollage | 141 908 lb |
| Masse à l'atterrissage | 127 846 lb |
| Charge utile | 27 800 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 220 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 117 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,34 G / 0,62 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier