326nm
parcourus
307nm
en ligne droite
1 h 01
temps de bloc
126fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 25 janv. 2023 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude CLI4D1 C700 |
| Immatriculation | N2TB |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 03:32 |
|---|---|
| Décollage | 03:38 |
| Atterrissage | 04:27 |
| Arrivée à la porte | 04:33 |
| Temps de bloc | 1 h 01 |
Carburant et masses
| Au départ | 6 036 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 4 285 lb |
| Consommé | 1 605 lb |
| Masse au décollage | 31 838 lb |
| Masse à l'atterrissage | 30 233 lb |
| Charge utile | 2 508 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 126 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 96 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,48 G / 0,60 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier