150nm
parcourus
108nm
en ligne droite
0 h 34
temps de bloc
154fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 16 sept. 2023 |
|---|---|
| Pilote | Francis C. |
| Appareil | Cessna CJ4 Citation Aviators Club Livery C25C |
| Immatriculation | QC1990 |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 21:58 |
|---|---|
| Décollage | 21:59 |
| Atterrissage | 22:27 |
| Arrivée à la porte | 22:32 |
| Temps de bloc | 0 h 34 |
Carburant et masses
| Au départ | 2 088 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 1 421 lb |
| Consommé | 624 lb |
| Masse au décollage | 13 967 lb |
| Masse à l'atterrissage | 13 343 lb |
| Charge utile | 2 038 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 154 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 94 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,45 G / 0,73 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Pause 3 s