760nm
parcourus
665nm
en ligne droite
2 h 06
temps de bloc
210fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 21 oct. 2023 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude PZGOG C700 |
| Immatriculation | N007TB |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 02:37 |
|---|---|
| Décollage | 02:43 |
| Atterrissage | 04:40 |
| Arrivée à la porte | 04:44 |
| Temps de bloc | 2 h 06 |
Carburant et masses
| Au départ | 6 256 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 498 lb |
| Consommé | 3 588 lb |
| Masse au décollage | 31 102 lb |
| Masse à l'atterrissage | 27 514 lb |
| Charge utile | 1 575 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 210 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 96 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,92 G / -0,61 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Décrochage 2 s