49nm
parcourus
40nm
en ligne droite
0 h 46
temps de bloc
171fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 9 mai 2024 |
|---|---|
| Pilote | Robert M. |
| Appareil | Carenado C170B C-GEXX 170 |
| Immatriculation | C-GEXX |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 20:51 |
|---|---|
| Décollage | 21:04 |
| Atterrissage | 21:34 |
| Arrivée à la porte | 21:38 |
| Temps de bloc | 0 h 46 |
Carburant et masses
| Au départ | 239 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 218 lb |
| Consommé | 21 lb |
| Masse au décollage | 1 650 lb |
| Masse à l'atterrissage | 1 629 lb |
| Charge utile | 191 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 171 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 39 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,37 G / 0,73 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Décrochage 16 s