303nm
parcourus
264nm
en ligne droite
0 h 51
temps de bloc
404fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 26 oct. 2024 |
|---|---|
| Pilote | Francis C. |
| Appareil | Cessna CJ4 Citation QCAir C25C |
| Immatriculation | ASXGS |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 19:07 |
|---|---|
| Décollage | 19:08 |
| Atterrissage | 19:57 |
| Arrivée à la porte | 19:59 |
| Temps de bloc | 0 h 51 |
Carburant et masses
| Au départ | 5 117 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 3 779 lb |
| Consommé | 1 300 lb |
| Masse au décollage | 16 906 lb |
| Masse à l'atterrissage | 15 607 lb |
| Charge utile | 1 947 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 404 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 132 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,54 G / 0,43 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier