614nm
parcourus
523nm
en ligne droite
1 h 41
temps de bloc
67fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 1 janv. 2025 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | FWB JetBlue N4022J A20N |
| Immatriculation | N/D |
| Numéro de vol | JBU1075 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 16:22 |
|---|---|
| Décollage | 16:26 |
| Atterrissage | 17:59 |
| Arrivée à la porte | 18:03 |
| Temps de bloc | 1 h 41 |
Carburant et masses
| Au départ | 14 727 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 7 398 lb |
| Consommé | 6 976 lb |
| Masse au décollage | 141 434 lb |
| Masse à l'atterrissage | 134 458 lb |
| Charge utile | 33 234 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 67 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 136 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,32 G / 0,66 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier