680nm
parcourus
642nm
en ligne droite
2 h 01
temps de bloc
108fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 26 mai 2025 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | PMDG 737-700 Westjet (C-GRWS | 2002 | 007 Bond) B737 |
| Immatriculation | C-GRWS |
| Numéro de vol | 737 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 02:21 |
|---|---|
| Décollage | 02:30 |
| Atterrissage | 04:18 |
| Arrivée à la porte | 04:23 |
| Temps de bloc | 2 h 01 |
Carburant et masses
| Au départ | 14 173 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 5 510 lb |
| Consommé | 8 137 lb |
| Masse au décollage | 121 270 lb |
| Masse à l'atterrissage | 113 134 lb |
| Charge utile | 24 435 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 108 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 117 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,40 G / 0,78 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier