585nm
parcourus
437nm
en ligne droite
1 h 31
temps de bloc
68fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 5 juin 2025 |
|---|---|
| Pilote | Daniel M. |
| Appareil | Cessna Longitude 01 Livery C700 |
| Immatriculation | CFOAM |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 21:08 |
|---|---|
| Décollage | 21:12 |
| Atterrissage | 22:34 |
| Arrivée à la porte | 22:40 |
| Temps de bloc | 1 h 31 |
Carburant et masses
| Au départ | 14 414 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 10 351 lb |
| Consommé | 3 911 lb |
| Masse au décollage | 37 891 lb |
| Masse à l'atterrissage | 33 980 lb |
| Charge utile | 182 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 68 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 114 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,69 G / 0,42 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Pause 4 s Décrochage 40 s