140nm
parcourus
4 411nm
en ligne droite
1 h 24
temps de bloc
965fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 6 févr. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Jean-Guy S. |
| Appareil | Cessna CJ4 Citation Asobo Carbon Gold C25C |
| Immatriculation | ASXGS |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 15:54 |
|---|---|
| Décollage | 16:19 |
| Atterrissage | 17:17 |
| Arrivée à la porte | 17:18 |
| Temps de bloc | 1 h 24 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 235 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 881 lb |
| Consommé | 800 lb |
| Masse au décollage | 13 932 lb |
| Masse à l'atterrissage | 13 132 lb |
| Charge utile | 830 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 965 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 75 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 2,25 G / -0,24 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Pause 40 s Décrochage 39 s Survitesse 62 s