102nm
parcourus
3 198nm
en ligne droite
1 h 01
temps de bloc
101fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 11 sept. 2025 |
|---|---|
| Pilote | Jean-Luc C. |
| Appareil | Cessna CJ4 Citation Jet Out (N423NE) C25C |
| Immatriculation | N423NE |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 11:45 |
|---|---|
| Décollage | 11:50 |
| Atterrissage | 12:41 |
| Arrivée à la porte | 12:47 |
| Temps de bloc | 1 h 01 |
Carburant et masses
| Au départ | N/D |
|---|---|
| À l'arrivée | N/D |
| Consommé | N/D |
| Masse au décollage | 13 604 lb |
| Masse à l'atterrissage | 13 604 lb |
| Charge utile | 830 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 101 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 89 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,29 G / 0,64 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Pause 18 s Survitesse 43 s