438nm
parcourus
387nm
en ligne droite
1 h 13
temps de bloc
250fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 7 févr. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Mathieu B. |
| Appareil | Cessna Longitude Asobo C700 |
| Immatriculation | ASXGS |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 20:44 |
|---|---|
| Décollage | 20:53 |
| Atterrissage | 21:55 |
| Arrivée à la porte | 21:58 |
| Temps de bloc | 1 h 13 |
Carburant et masses
| Au départ | 4 894 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 3 233 lb |
| Consommé | 1 501 lb |
| Masse au décollage | 28 932 lb |
| Masse à l'atterrissage | 27 431 lb |
| Charge utile | 780 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 250 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 99 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,70 G / 0,27 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Survitesse 11 s