449nm
parcourus
382nm
en ligne droite
1 h 44
temps de bloc
199fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 21 févr. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude X RED C700 |
| Immatriculation | N9003C |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 17:44 |
|---|---|
| Décollage | 17:54 |
| Atterrissage | 19:13 |
| Arrivée à la porte | 19:28 |
| Temps de bloc | 1 h 44 |
Carburant et masses
| Au départ | 2 315 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 182 lb |
| Consommé | 1 996 lb |
| Masse au décollage | 26 378 lb |
| Masse à l'atterrissage | 24 383 lb |
| Charge utile | 756 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 199 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 100 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 2,07 G / 0,15 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Pause 607 s