138nm
parcourus
126nm
en ligne droite
0 h 40
temps de bloc
135fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 23 févr. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Mathieu B. |
| Appareil | Cessna Longitude Aviators Club Livery C700 |
| Immatriculation | N8677R |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 18:20 |
|---|---|
| Décollage | 18:27 |
| Atterrissage | 18:57 |
| Arrivée à la porte | 19:01 |
| Temps de bloc | 0 h 40 |
Carburant et masses
| Au départ | 2 894 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 177 lb |
| Consommé | 619 lb |
| Masse au décollage | 30 760 lb |
| Masse à l'atterrissage | 30 141 lb |
| Charge utile | 4 524 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 135 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 80 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,58 G / 0,54 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier