0nm
parcourus
266nm
en ligne droite
N/D
temps de bloc
N/D
à l'atterrissage
Vol
| Date | 4 mars 2021 |
|---|---|
| Pilote | Robert M. |
| Appareil | Airbus A320 Neo Air Canada Ice Blue A20N |
| Immatriculation | CFYBW |
| Numéro de vol | 320 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 15:42 |
|---|---|
| Décollage | 14:36 |
| Atterrissage | 15:38 |
| Arrivée à la porte | 15:42 |
| Temps de bloc | N/D |
Carburant et masses
| Au départ | 12 549 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 12 554 lb |
| Consommé | 2 637 lb |
| Masse au décollage | 145 243 lb |
| Masse à l'atterrissage | 142 606 lb |
| Charge utile | 39 569 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | N/D |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 124 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,00 G / 1,00 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier