54nm
parcourus
26nm
en ligne droite
0 h 23
temps de bloc
50fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 12 oct. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Yvan L. |
| Appareil | NextGen EMB-110P1 White BANDEIRANTE |
| Immatriculation | N111PX |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 21:33 |
|---|---|
| Décollage | 21:35 |
| Atterrissage | 21:54 |
| Arrivée à la porte | 21:56 |
| Temps de bloc | 0 h 23 |
Carburant et masses
| Au départ | 1 210 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 1 028 lb |
| Consommé | 163 lb |
| Masse au décollage | 10 669 lb |
| Masse à l'atterrissage | 10 506 lb |
| Charge utile | 1 715 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 50 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 68 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,41 G / 0,08 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier