923nm
parcourus
883nm
en ligne droite
2 h 14
temps de bloc
55fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 9 janv. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude X RED C700 |
| Immatriculation | N4065V |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 03:09 |
|---|---|
| Décollage | 03:17 |
| Atterrissage | 05:19 |
| Arrivée à la porte | 05:24 |
| Temps de bloc | 2 h 14 |
Carburant et masses
| Au départ | 5 270 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 1 761 lb |
| Consommé | 3 360 lb |
| Masse au décollage | 30 855 lb |
| Masse à l'atterrissage | 27 495 lb |
| Charge utile | 2 282 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 55 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 111 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,42 G / 0,61 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Survitesse 8 s