177nm
parcourus
114nm
en ligne droite
1 h 12
temps de bloc
152fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 15 janv. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Yvan L. |
| Appareil | NextGen EMB-110P White E110 |
| Immatriculation | N110PX |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 15:23 |
|---|---|
| Décollage | 15:30 |
| Atterrissage | 16:32 |
| Arrivée à la porte | 16:36 |
| Temps de bloc | 1 h 12 |
Carburant et masses
| Au départ | 1 815 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 1 270 lb |
| Consommé | 495 lb |
| Masse au décollage | 11 249 lb |
| Masse à l'atterrissage | 10 754 lb |
| Charge utile | 1 715 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 152 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 55 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,82 G / 0,54 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier