1 185nm
parcourus
1 097nm
en ligne droite
3 h 01
temps de bloc
318fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 17 févr. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | PMDG 747-8F FedEx Express (N100FE | 2018 | Fictional) B748 |
| Immatriculation | N1535F |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 23:50 |
|---|---|
| Décollage | 23:58 |
| Atterrissage | 02:36 |
| Arrivée à la porte | 02:52 |
| Temps de bloc | 3 h 01 |
Carburant et masses
| Au départ | 277 431 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 195 889 lb |
| Consommé | 76 785 lb |
| Masse au décollage | 976 075 lb |
| Masse à l'atterrissage | 899 290 lb |
| Charge utile | 266 810 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 318 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 158 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,36 G / 0,77 G |
| Vent au décollage | 206° à 9 kt |
| Vent à l'atterrissage | 003° à 14 kt |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 8,2 kt / 11,3 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier