133nm
parcourus
126nm
en ligne droite
1 h 03
temps de bloc
229fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 16 mars 2022 |
|---|---|
| Pilote | Alain A. |
| Appareil | Airbus A320 NIKI OE-LEA A320CFM |
| Immatriculation | OE-LEA |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 20:09 |
|---|---|
| Décollage | 20:31 |
| Atterrissage | 21:06 |
| Arrivée à la porte | 21:13 |
| Temps de bloc | 1 h 03 |
Carburant et masses
| Au départ | 5 819 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 10 855 lb |
| Consommé | 3 334 lb |
| Masse au décollage | 131 189 lb |
| Masse à l'atterrissage | 127 855 lb |
| Charge utile | 2 940 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 229 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 163 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 2,03 G / 0,73 G |
| Vent au décollage | 257° à 11 kt |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier
Commentaire du pilote
Mon premier vol pour QCAIR. Merci de m'accueillir. Perte de poussée des réacteurs pendant le vol. J'ignore la raison.