373nm
parcourus
348nm
en ligne droite
1 h 21
temps de bloc
323fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 3 juil. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Eric B. |
| Appareil | Cessna CJ4 Citation Asobo C25C |
| Immatriculation | QCR150 |
| Numéro de vol | 150 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 12:40 |
|---|---|
| Décollage | 12:56 |
| Atterrissage | 13:55 |
| Arrivée à la porte | 14:01 |
| Temps de bloc | 1 h 21 |
Carburant et masses
| Au départ | 4 609 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 3 742 lb |
| Consommé | 717 lb |
| Masse au décollage | 15 725 lb |
| Masse à l'atterrissage | 15 008 lb |
| Charge utile | 930 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 323 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 98 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,96 G / 0,57 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Survitesse 108 s