2 649nm
parcourus
2 501nm
en ligne droite
6 h 05
temps de bloc
1 093fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 2 sept. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Boeing 747-8i Salty UPS N616UP B748 |
| Immatriculation | N6951A |
| Numéro de vol | UPS146 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 21:34 |
|---|---|
| Décollage | 21:50 |
| Atterrissage | 03:34 |
| Arrivée à la porte | 03:40 |
| Temps de bloc | 6 h 05 |
Carburant et masses
| Au départ | 165 411 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 68 715 lb |
| Consommé | 92 761 lb |
| Masse au décollage | 896 153 lb |
| Masse à l'atterrissage | 803 392 lb |
| Charge utile | 299 232 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 1 093 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 150 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,86 G / 0,67 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Survitesse 35 s