142nm
parcourus
126nm
en ligne droite
1 h 21
temps de bloc
139fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 26 sept. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Eric B. |
| Appareil | Cessna 414AW N427RC GNS530 414A |
| Immatriculation | QCR150 |
| Numéro de vol | N427RC |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 17:57 |
|---|---|
| Décollage | 18:18 |
| Atterrissage | 19:09 |
| Arrivée à la porte | 19:19 |
| Temps de bloc | 1 h 21 |
Carburant et masses
| Au départ | 668 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 384 lb |
| Consommé | 266 lb |
| Masse au décollage | 6 949 lb |
| Masse à l'atterrissage | 6 683 lb |
| Charge utile | 1 175 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 139 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 91 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 2,02 G / 0,37 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Décrochage 2 s