172nm
parcourus
127nm
en ligne droite
1 h 11
temps de bloc
135fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 3 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Francois L. |
| Appareil | Cessna CJ4 Citation QCAir C25C |
| Immatriculation | QCR251 |
| Numéro de vol | QCR251 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 00:09 |
|---|---|
| Décollage | 00:37 |
| Atterrissage | 01:16 |
| Arrivée à la porte | 01:20 |
| Temps de bloc | 1 h 11 |
Carburant et masses
| Au départ | 2 838 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 245 lb |
| Consommé | 403 lb |
| Masse au décollage | 13 786 lb |
| Masse à l'atterrissage | 13 383 lb |
| Charge utile | 830 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 135 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 89 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 2,18 G / -0,23 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Décrochage 17 s Survitesse 9 s