150nm
parcourus
80nm
en ligne droite
0 h 47
temps de bloc
199fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 4 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Francois L. |
| Appareil | Cessna Longitude Asobo C700 |
| Immatriculation | QCR251 |
| Numéro de vol | 251 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 18:48 |
|---|---|
| Décollage | 18:58 |
| Atterrissage | 19:31 |
| Arrivée à la porte | 19:35 |
| Temps de bloc | 0 h 47 |
Carburant et masses
| Au départ | 3 292 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 550 lb |
| Consommé | 590 lb |
| Masse au décollage | 27 360 lb |
| Masse à l'atterrissage | 26 770 lb |
| Charge utile | 780 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 199 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 132 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,67 G / 0,45 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Décrochage 4 s