208nm
parcourus
127nm
en ligne droite
0 h 56
temps de bloc
215fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 8 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Francois L. |
| Appareil | Cessna Longitude Asobo C700 |
| Immatriculation | QCR251-F |
| Numéro de vol | 251 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 22:34 |
|---|---|
| Décollage | 22:45 |
| Atterrissage | 23:23 |
| Arrivée à la porte | 23:30 |
| Temps de bloc | 0 h 56 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 192 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 6 275 lb |
| Consommé | 691 lb |
| Masse au décollage | 31 221 lb |
| Masse à l'atterrissage | 30 530 lb |
| Charge utile | 780 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 215 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 90 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,88 G / 0,61 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Décrochage 18 s