203nm
parcourus
126nm
en ligne droite
0 h 54
temps de bloc
52fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 9 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Francois L. |
| Appareil | Cessna Longitude Asobo C700 |
| Immatriculation | QCR251-F |
| Numéro de vol | 251 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 12:25 |
|---|---|
| Décollage | 12:36 |
| Atterrissage | 13:18 |
| Arrivée à la porte | 13:19 |
| Temps de bloc | 0 h 54 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 211 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 6 323 lb |
| Consommé | 736 lb |
| Masse au décollage | 31 241 lb |
| Masse à l'atterrissage | 30 505 lb |
| Charge utile | 780 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 52 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 82 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,72 G / 0,64 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Décrochage 39 s