457nm
parcourus
350nm
en ligne droite
1 h 41
temps de bloc
143fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 18 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude CLI4D1 C700 |
| Immatriculation | N931TB |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 02:58 |
|---|---|
| Décollage | 03:04 |
| Atterrissage | 04:36 |
| Arrivée à la porte | 04:39 |
| Temps de bloc | 1 h 41 |
Carburant et masses
| Au départ | 6 489 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 3 665 lb |
| Consommé | 2 678 lb |
| Masse au décollage | 31 791 lb |
| Masse à l'atterrissage | 29 113 lb |
| Charge utile | 2 020 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 143 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 97 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,54 G / 0,42 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Survitesse 9 s