588nm
parcourus
522nm
en ligne droite
2 h 02
temps de bloc
191fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 24 déc. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Francis C. |
| Appareil | Cessna Longitude Asobo C700 |
| Immatriculation | QC1990 |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 12:36 |
|---|---|
| Décollage | 13:07 |
| Atterrissage | 14:31 |
| Arrivée à la porte | 14:39 |
| Temps de bloc | 2 h 02 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 235 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 5 132 lb |
| Consommé | 1 888 lb |
| Masse au décollage | 33 114 lb |
| Masse à l'atterrissage | 31 226 lb |
| Charge utile | 2 608 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 191 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 93 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 2,08 G / -0,13 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Décrochage 3 s