382nm
parcourus
1 807nm
en ligne droite
3 h 49
temps de bloc
Écrasé
à l'atterrissage
Vol
| Date | 26 déc. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Boeing 747-8i Salty UPS N616UP B748 |
| Immatriculation | N616UP |
| Numéro de vol | 1123 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 21:45 |
|---|---|
| Décollage | 21:50 |
| Atterrissage | 01:32 |
| Arrivée à la porte | 01:35 |
| Temps de bloc | 3 h 49 |
Carburant et masses
| Au départ | 133 955 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 67 220 lb |
| Consommé | 85 015 lb |
| Masse au décollage | 859 422 lb |
| Masse à l'atterrissage | 774 407 lb |
| Charge utile | 76 540 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | Écrasé |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 78 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,35 G / 0,09 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Écrasement Pause 99 s Survitesse 55 s