295nm
parcourus
280nm
en ligne droite
1 h 05
temps de bloc
232fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 4 juin 2024 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | PMDG 737-700 Westjet (C-GRWS | 2002 | 007 Bond) B737 |
| Immatriculation | N73MD |
| Numéro de vol | 737 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 02:16 |
|---|---|
| Décollage | 02:20 |
| Atterrissage | 03:16 |
| Arrivée à la porte | 03:22 |
| Temps de bloc | 1 h 05 |
Carburant et masses
| Au départ | 11 427 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 6 358 lb |
| Consommé | 4 615 lb |
| Masse au décollage | 119 318 lb |
| Masse à l'atterrissage | 114 704 lb |
| Charge utile | 25 115 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 232 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 111 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,26 G / 0,68 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier