924nm
parcourus
878nm
en ligne droite
2 h 17
temps de bloc
186fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 26 nov. 2024 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | FWB JetBlue N4022J A20N |
| Immatriculation | N/D |
| Numéro de vol | JBU1410 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 03:46 |
|---|---|
| Décollage | 03:52 |
| Atterrissage | 05:57 |
| Arrivée à la porte | 06:03 |
| Temps de bloc | 2 h 17 |
Carburant et masses
| Au départ | 14 483 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 5 689 lb |
| Consommé | 8 402 lb |
| Masse au décollage | 132 699 lb |
| Masse à l'atterrissage | 124 297 lb |
| Charge utile | 24 753 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 186 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 117 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,30 G / 0,75 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier