117nm
parcourus
98nm
en ligne droite
1 h 16
temps de bloc
206fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 4 févr. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Mike V. |
| Appareil | Cessna Skyhawk G1000 Asobo C172 |
| Immatriculation | NC1547 |
| Numéro de vol | 475 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 05:07 |
|---|---|
| Décollage | 05:15 |
| Atterrissage | 06:22 |
| Arrivée à la porte | 06:23 |
| Temps de bloc | 1 h 16 |
Carburant et masses
| Au départ | 168 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 95 lb |
| Consommé | 72 lb |
| Masse au décollage | 2 198 lb |
| Masse à l'atterrissage | 2 126 lb |
| Charge utile | 340 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 206 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 78 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 2,61 G / 0,42 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier