1 689nm
parcourus
1 601nm
en ligne droite
4 h 30
temps de bloc
184fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 2 juil. 2025 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | iniBuilds House A350-900 A350-900 |
| Immatriculation | G-NXWB |
| Numéro de vol | 350 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 01:04 |
|---|---|
| Décollage | 01:20 |
| Atterrissage | 05:29 |
| Arrivée à la porte | 05:35 |
| Temps de bloc | 4 h 30 |
Carburant et masses
| Au départ | 65 212 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 6 543 lb |
| Consommé | 56 016 lb |
| Masse au décollage | 445 945 lb |
| Masse à l'atterrissage | 389 929 lb |
| Charge utile | 74 286 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 184 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 117 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,31 G / 0,64 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier