603nm
parcourus
548nm
en ligne droite
1 h 50
temps de bloc
129fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 7 oct. 2026 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | FWB JetBlue N4022J A20N |
| Immatriculation | N/D |
| Numéro de vol | JBU1237 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 03:01 |
|---|---|
| Décollage | 03:07 |
| Atterrissage | 04:47 |
| Arrivée à la porte | 04:52 |
| Temps de bloc | 1 h 50 |
Carburant et masses
| Au départ | 13 666 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 5 900 lb |
| Consommé | 7 426 lb |
| Masse au décollage | 139 673 lb |
| Masse à l'atterrissage | 132 247 lb |
| Charge utile | 32 547 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 129 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 116 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,49 G / 0,49 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier