Défi · 15 étapes
D'un océan à l'autre
Traversez le pays d'est en ouest, puis jusqu'au Grand Nord : visitez Ottawa et les 13 capitales provinciales et territoriales, de St. John's à Victoria, de Whitehorse à Iqaluit. Un tour du Canada en jet de près de 8 000 milles nautiques.
Complétez ce défi pour obtenir la récompense « DÉFI CAPITALES »
Du 1 nov. 2026 au 1 janv. 2028Personne ne l'a encore complété.
Connectez-vous pour suivre votre progression dans ce défi.
Étapes
| # | Étape | Trajet | Route proposée | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador | CYUL CYYT | N/D | 873 nm |
| 2 | Halifax - Nouvelle-Écosse | CYYT CYHZ | N/D | 475 nm |
| 3 | Charlottetown - Île-du-Prince-Édouard | CYHZ CYYG | N/D | 86 nm |
| 4 | Fredericton - Nouveau-Brunswick | CYYG CYFC | N/D | 144 nm |
| 5 | Québec - Québec | CYFC CYQB | N/D | 209 nm |
| 6 | Ottawa - Capitale nationale | CYQB CYOW | N/D | 199 nm |
| 7 | Toronto - Ontario | CYOW CYYZ | N/D | 196 nm |
| 8 | Winnipeg - Manitoba | CYYZ CYWG | N/D | 812 nm |
| 9 | Regina - Saskatchewan | CYWG CYQR | N/D | 287 nm |
| 10 | Edmonton - Alberta | CYQR CYEG | N/D | 372 nm |
| 11 | Victoria - Colombie-Britannique | CYEG CYYJ | N/D | 465 nm |
| 12 | Whitehorse - Yukon | CYYJ CYXY | N/D | 826 nm |
| 13 | Yellowknife - Territoires du Nord-Ouest | CYXY CYZF | N/D | 596 nm |
| 14 | Iqaluit - Nunavut | CYZF CYFB | N/D | 1 221 nm |
| 15 | Retour à Montréal | CYFB CYUL | N/D | 1 111 nm |
- 1. St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
- 2. Halifax - Nouvelle-Écosse
- 3. Charlottetown - Île-du-Prince-Édouard
- 4. Fredericton - Nouveau-Brunswick
- 5. Québec - Québec
- 6. Ottawa - Capitale nationale
- 7. Toronto - Ontario
- 8. Winnipeg - Manitoba
- 9. Regina - Saskatchewan
- 10. Edmonton - Alberta
- 11. Victoria - Colombie-Britannique
- 12. Whitehorse - Yukon
- 13. Yellowknife - Territoires du Nord-Ouest
- 14. Iqaluit - Nunavut
- 15. Retour à Montréal