Données
Registre des vols
9 916 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
100 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mai 2025 | Alberto C. | VOTV FSPP | Canso PBY-5A C-FCRR | 1 527 nm | 10 h 32 | 621 fpm |
| 2 mai 2025 | Alberto C. | OPMR OIZC | Douglas DC-3 WORLD TRAVEL | 366 nm | 2 h 21 | 266 fpm |
| 2 mai 2025 | Alberto C. | SCRM SCRM | Canso PBY-5A USN N427CV | 13 nm | 0 h 10 | 310 fpm |
| 30 avr. 2025 | Alberto C. | SCRM En route | Canso PBY-5A USN N427CV | 12 nm | 0 h 21 | 8 fpm |
| 30 avr. 2025 | Alberto C. | SCCI SCRM | Canso PBY-5A USN N427CV | 715 nm | 4 h 30 | 504 fpm |
| 29 avr. 2025 | Alberto C. | SCBQ SCAT | Canso PBY-5A USN N427CV | 411 nm | 3 h 36 | 17 fpm |
| 28 avr. 2025 | Alberto C. | OPKC En route | Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels Kenmore | 89 nm | 0 h 51 | 212 fpm |
| 28 avr. 2025 | Alberto C. | VOHY OPKC | Douglas DC-3 WORLD TRAVEL | 854 nm | 5 h 12 | 623 fpm |
| 27 avr. 2025 | Alberto C. | VEBS VOHY | Douglas DC-3 WORLD TRAVEL | 502 nm | 3 h 18 | 307 fpm |
| 27 avr. 2025 | Alberto C. | VGCB VEBS | Douglas DC-3 WORLD TRAVEL | 435 nm | 2 h 56 | 595 fpm |
| 25 avr. 2025 | Alberto C. | WITT VGCB | Douglas DC-3 WORLD TRAVEL | 1 073 nm | 6 h 33 | 305 fpm |
| 17 avr. 2022 | Alberto C. | SCTB SCSA | Boeing 247D Chevron | 45 nm | 0 h 31 | Écrasé |
| 16 avr. 2022 | Alberto C. | SAWP En route | DA 40 NG Aviators Club Livery | 113 nm | 0 h 58 | 370 fpm |
| 31 mars 2022 | Alberto C. | En route SCHC | Asobo Savage Cub | 33 nm | 0 h 20 | 113 fpm |
| 30 mars 2022 | Alberto C. | SCTB SCPM | Savage Cub Aviators Club Livery | 117 nm | 1 h 27 | 189 fpm |
| 29 mars 2022 | Alberto C. | SCTB SCOV | Cessna Skyhawk 172Sp G1000 01 Livery | 203 nm | 1 h 47 | 80 fpm |
| 26 mars 2022 | Alberto C. | MMCZ En route | Bonanza G36 Basic QCAir | 40 nm | 0 h 17 | 341 fpm |
| 26 mars 2022 | Alberto C. | MMCZ En route | Bonanza G36 Basic QCAir | 88 nm | 0 h 39 | 451 fpm |
| 18 mars 2022 | Alberto C. | SCTP SCCI | Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional | 387 nm | 3 h 04 | 349 fpm |
| 17 mars 2022 | Alberto C. | SCJO SCTP | Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional | 516 nm | 3 h 48 | 229 fpm |
| 17 mars 2022 | Alberto C. | SCPF SCJO | Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional | 65 nm | 0 h 32 | 265 fpm |
| 14 mars 2022 | Alberto C. | SCJO SCTE | Asobo Savage Cub | 63 nm | 0 h 49 | 211 fpm |
| 14 mars 2022 | Alberto C. | SCTE SCJO | Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional | 56 nm | 0 h 23 | 199 fpm |
| 14 mars 2022 | Alberto C. | SCTE En route | Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional | 22 nm | 0 h 13 | Écrasé |
| 14 mars 2022 | Alberto C. | SCTE SCJO | Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional | 57 nm | 0 h 31 | 534 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- SCRM En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- OPKC En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- SAWP En route
Plus de détails
- En route SCHC
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- MMCZ En route
Plus de détails
- MMCZ En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- SCTE En route
Plus de détails
Plus de détails
Vols 51 à 75 sur 100