318nm
parcourus
265nm
en ligne droite
0 h 58
temps de bloc
154fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 11 mai 2022 |
|---|---|
| Pilote | Patrick R. |
| Appareil | PMDG 737-700 TUI (OO-JAS - 2015) B737 |
| Immatriculation | RINGAL |
| Numéro de vol | 737 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 09:40 |
|---|---|
| Décollage | 09:40 |
| Atterrissage | 10:36 |
| Arrivée à la porte | 10:38 |
| Temps de bloc | 0 h 58 |
Carburant et masses
| Au départ | 22 515 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 16 860 lb |
| Consommé | 5 462 lb |
| Masse au décollage | 141 453 lb |
| Masse à l'atterrissage | 135 991 lb |
| Charge utile | 36 097 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 154 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 152 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,28 G / 0,74 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier