385nm
parcourus
292nm
en ligne droite
1 h 21
temps de bloc
165fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 17 août 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | FWB Delta Airlines N325US Dirty A20N |
| Immatriculation | N/D |
| Numéro de vol | DAL225 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 03:05 |
|---|---|
| Décollage | 03:11 |
| Atterrissage | 04:22 |
| Arrivée à la porte | 04:27 |
| Temps de bloc | 1 h 21 |
Carburant et masses
| Au départ | 14 264 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 8 425 lb |
| Consommé | 5 460 lb |
| Masse au décollage | 146 717 lb |
| Masse à l'atterrissage | 141 257 lb |
| Charge utile | 39 006 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 165 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 126 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,26 G / 0,82 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier