981nm
parcourus
806nm
en ligne droite
3 h 10
temps de bloc
374fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 24 sept. 2022 |
|---|---|
| Pilote | --- -. |
| Appareil | Cessna Longitude Asobo C700 |
| Immatriculation | VARS-001 |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 04:27 |
|---|---|
| Décollage | 04:58 |
| Atterrissage | 07:19 |
| Arrivée à la porte | 07:37 |
| Temps de bloc | 3 h 10 |
Carburant et masses
| Au départ | N/D |
|---|---|
| À l'arrivée | N/D |
| Consommé | N/D |
| Masse au décollage | 38 613 lb |
| Masse à l'atterrissage | 38 613 lb |
| Charge utile | 7 988 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 374 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 135 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 2,32 G / 0,33 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Décrochage 28 s Survitesse 446 s