693nm
parcourus
634nm
en ligne droite
1 h 54
temps de bloc
280fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 23 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | FWB Delta Airlines N325US Dirty A20N |
| Immatriculation | N2TB |
| Numéro de vol | DAL225 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 02:05 |
|---|---|
| Décollage | 02:15 |
| Atterrissage | 03:53 |
| Arrivée à la porte | 03:59 |
| Temps de bloc | 1 h 54 |
Carburant et masses
| Au départ | 17 547 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 9 442 lb |
| Consommé | 7 526 lb |
| Masse au décollage | 151 220 lb |
| Masse à l'atterrissage | 143 694 lb |
| Charge utile | 40 391 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 280 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 135 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,30 G / 0,77 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier