758nm
parcourus
627nm
en ligne droite
2 h 08
temps de bloc
301fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 26 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude CLI4D1 C700 |
| Immatriculation | N2TB |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 02:39 |
|---|---|
| Décollage | 02:46 |
| Atterrissage | 04:45 |
| Arrivée à la porte | 04:48 |
| Temps de bloc | 2 h 08 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 208 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 3 284 lb |
| Consommé | 3 780 lb |
| Masse au décollage | 32 728 lb |
| Masse à l'atterrissage | 28 948 lb |
| Charge utile | 2 248 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 301 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 107 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,58 G / 0,44 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Survitesse 9 s