633nm
parcourus
618nm
en ligne droite
1 h 48
temps de bloc
151fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 15 juin 2023 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | FWB Delta Airlines N325US Dirty A20N |
| Immatriculation | C-PLMD |
| Numéro de vol | DAL1017 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 02:49 |
|---|---|
| Décollage | 02:55 |
| Atterrissage | 04:32 |
| Arrivée à la porte | 04:38 |
| Temps de bloc | 1 h 48 |
Carburant et masses
| Au départ | 15 638 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 8 382 lb |
| Consommé | 6 881 lb |
| Masse au décollage | 136 801 lb |
| Masse à l'atterrissage | 129 919 lb |
| Charge utile | 27 711 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 151 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 118 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,29 G / 0,85 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier