1 185nm
parcourus
1 068nm
en ligne droite
4 h 13
temps de bloc
100fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 3 févr. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude X RED C700 |
| Immatriculation | C-FCJZ |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 00:27 |
|---|---|
| Décollage | 00:45 |
| Atterrissage | 04:25 |
| Arrivée à la porte | 04:41 |
| Temps de bloc | 4 h 13 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 378 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 399 lb |
| Consommé | 4 738 lb |
| Masse au décollage | 33 565 lb |
| Masse à l'atterrissage | 28 827 lb |
| Charge utile | 2 890 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 100 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 118 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,63 G / 0,37 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Pause 10 s